Wir analysieren die Anforderungen Ihres Unternehmens und bieten Ihnen die am besten geeignete POS-Systemlösung.
Überprüfen Sie die Simpra Plus- und Pro-Pakete und kontaktieren Sie uns bei Fragen.
€59 / Per a Month PLUS |
€59 / Per a Month PRO |
|
Niederlassungsleitung | Einzelner Zweig | Mehrfachverzweigung |
Benutzer des Administrationsbereichs | Mehrere Benutzer | Mehrere Benutzer |
Berichte / Einblicke | ![]() |
![]() |
Verwendung aktiver Menüpunkte und Add-Ins | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Menüelementinformationen | Erweiterte Menüelementkonfiguration | Erweiterte Menüelementkonfiguration |
Kategorien | Drei Ebenen / gefaltet | Drei Ebenen / gefaltet |
Zuordnung der Produktsteuer zu Income Centern | In verschiedenen Einkommen Zentren werden unterschiedliche Steuern auf dasselbe Produkt erhoben | In verschiedenen Einkommen Zentren werden unterschiedliche Steuern auf dasselbe Produkt erhoben |
Produktetiketten | Unbegrenzte Erstellung von Produktetiketten | Unbegrenzte Erstellung von Produktetiketten |
Berichtsetiketten | Unbegrenzte Erstellung von Berichtsetiketten | Unbegrenzte Erstellung von Berichtsetiketten |
Optionale Felder | Unbegrenzte optionale Felderstellung | Unbegrenzte optionale Felderstellung |
Preisassistent | Massenpreisänderung und zukünftige Preisaktualisierung | Massenpreisänderung und zukünftige Preisaktualisierung |
Kampagnenassistent | Produkt- und mengenbasierte Warenkorbkampagnen können erstellt werden | Produkt- und mengenbasierte Warenkorbkampagnen können erstellt werden |
Sprachgebrauch | Mehrere Sprachen | Mehrere Sprachen |
Erstellung von Mitarbeitern und Berechtigungsgruppen | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Einkommenszentren | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Tabellenerstellung | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Offline-Nutzung | ![]() |
![]() |
Terminals | Unbegrenzte Terminalnutzung | Unbegrenzte Terminalnutzung |
Vorlagen drucken | Unbegrenzte Verwendung von Druckvorlagen | Unbegrenzte Verwendung von Druckvorlagen |
Verkaufskanäle | Erstellung mehrerer Vertriebskanäle (POS, Kiosk, Yemeksepeti usw.) | Erstellung mehrerer Vertriebskanäle (POS, Kiosk, Yemeksepeti usw.) |
Rabatte | Erweiterter Rabatt (Produkt- / Kategorie- usw. Rabatte) | Erweiterter Rabatt (Produkt- / Kategorie- usw. Rabatte) |
Servicepreise | ![]() |
![]() |
Währungsidentifikation | Währungsidentifikation und Zahlung | Währungsidentifikation und Zahlung |
Button Einsatz | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Kundenerstellung | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Add-Ins / Integrationen | Yemeksepeti, Simpra Inventory, Loyalty und andere Integrationen | Yemeksepeti, Simpra Inventory, Loyalty und andere Integrationen |
Accounts erhaltbar | ![]() |
![]() |
LITE |
PLUS |
PRO |
|
Branch Management | Single branch | Single branch | Multiple branches |
Administration Panel User | Single user | Multiple users | Multiple users |
Reports/Insight | ![]() |
![]() |
![]() |
Use of active menu items and add-ins | Limited (Total max. 100) | Unlimited | Unlimited |
Menu item information | Product Name, Category, Tax, Printing Templates, Addition Groups, Price | Advanced Menu Item Configuration | Advanced Menu Item Configuration |
Categories | Single level | Three levels/folded | Three levels/folded |
Assignment of product tax to Income Centers | Single tax applied to the same product in different income centers | Different tax applied to the same product in different income centers | Different tax applied to the same product in different income centers |
Product Labels | Product labels cannot be created. | Unlimited product label creation | Unlimited product label creation |
Report Labels | Report labels cannot be created. | Unlimited report label creation | Unlimited report label creation |
Optional Fields | Optional fields cannot be created. | Unlimited optional field creation | Unlimited optional field creation |
Price Wizard | ![]() |
Bulk price change and future-dated price update | Bulk price change and future-dated price update |
Campaign Wizard | ![]() |
Product and Amount based basket campaigns can be created. | Product and Amount based basket campaigns can be created. |
Language use | Single language | Multiple languages | Multiple languages |
Employee and Authorization Group creation | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Income Centers | 3 Income centers | Unlimited | Unlimited |
Table creation | Max. 15 | Unlimited | Unlimited |
Offline Use | ![]() |
![]() |
![]() |
Terminals | Unlimited terminal use | Unlimited terminal use | Unlimited terminal use |
Printing Templates | 2 printing templates including Account and Kitchen | Unlimited printing template use | Unlimited printing template use |
Sales Channels | Single Sales Channel (POS) | Multiple sales channel creation (POS, Kiosk, Yemeksepeti, etc.) | Multiple sales channel creation (POS, Kiosk, Yemeksepeti, etc.) |
Discounts | Simple Discount | Advanced Discount (Product/Category etc. discounts) | Advanced Discount (Product/Category etc. discounts) |
Service Prices | ![]() |
![]() |
![]() |
Currency Identification | ![]() |
Currency identification and payment | Currency identification and payment |
Button use | 5 pre-defined payment types | Unlimited | Unlimited |
Customer creation | Maximum 250 | Unlimited | Unlimited |
Add-ins/Integrations | Yemeksepeti integration only | Yemeksepeti, Simpra Inventory, Loyalty and other integrations | Yemeksepeti, Simpra Inventory, Loyalty and other integrations |
Yemeksepeti | Limited use (No product matching) | Advanced Yemeksepeti integration: Yemeksepeti products and Simpra-defined products matching | Advanced Yemeksepeti integration: Yemeksepeti products and Simpra-defined products matching |
*Her bir eklenti ve entegrasyonun ayrı bedeli bulunmaktadır. Eklenti ve entegrasyonları pazaryeri sekmesinden satın alıp kullanmaya başlayabilirsin.
Füllen Sie das folgende Formular für einen Rückruf aus.
Füllen Sie das folgende Formular für einen Rückruf aus.
Füllen Sie das folgende Formular für einen Rückruf aus.